TAB SPAIN S.L.

 >>  

Bienvenidos a nuestar página.....en construcción.....disculpen las molestias

Contactar

 

 
TAB Polar-JIS
Ref.
Art. No
TAB Code
(A)
Ah
(C20)
EN
(A)
DIN
(A)
IEC
(A)
LxWxH
(mm)
Weight
(kg)


Layout
Pc/EUR
Pallet
Pc/CNT
Pallet

Terminals

BHD

Box Type
KJ01 116035 535 020 024 35 200 120 140 197x129x200/222 10.0 0 96 128 3 B0 53520
KJ02 116135 535 022 024 35 200 120 140 197x129x200/222 10.0 1 96 128 3 B0 53522
KJ03 116045 545 023 030 45 300 180 210 234x128x200/220 12.2 0 81 96 1 B0 54523
KJ04 116145 545 024 030 45 300 180 210 234x128x200/220 12.2 1 81 96 1 B0 54524
KJ06 116245 545 084 030 45 300 180 210 234x128x200/220 12.2 0 81 96 3 B0 54584
KJ05 116345 545 051 030 45 300 180 210 234x128x200/220 12.2 1 81 96 3 B0 54551
K12 116445 545 077 030 45 300 180 210 218x133x204/223 12.4 0 72 96 1 B1 54577
K13 116545 545 079 030 45 300 180 210 218x133x204/223 12.4 1 72 96 1 B1 54579
KJ08 116360 560 069 039 60 450 270 320 230x170x200/220 15.5 1 60 90 1 B0 56069
KJ07 116260 560 068 039 60 450 270 320 230x170x200/220 15.5 0 60 90 1 B0 56068
K81 116070 570 029 054 80 540 315 365 266x172x200/220 17.0 0 48 64 1 B9 57029
K80 116170 570 024 054 80 540 315 365 266x172x200/220 17.0 1 48 64 1 B9 57024
K88 116095 595 018 064 95 760 450 530 302x172x202/223 21.7 0 36 48 1 B1 59518
K89 116195 595 019 064 95 760 450 530 302x172x202/223 21.7 1 36 48 1 B1 59519
K92 116105 605 028 068 105 720 430 510 342x172x214/239 26.8 0 36 48 1 B0 60528
K93 116125 625 012 072 148 800 480 560 342x172x262/284 32.3 0 24 36 1 B0 62512

 

TAB Spain S.L. © 2008