TAB SPAIN S.L.

 >>  

Bienvenidos a nuestar página.....en construcción.....disculpen las molestias

Contactar

 

 
TAB Polar
Ref. Art. No TAB Code
(A)
Ah
(C20)
EN
(A)
DIN
(A)
IEC
(A)
LxWxH
(mm)
Weight
(kg)


Layout
Pc/EUR
Pallet
Pc/CNT
Pallet

Terminals

BHD

Box Type
K09 117040 540 008 033 40 330 200 230 160x175x190 10.1 0 84 120 1 B13 LC
K10 117044 544 059 036 44 360 210 250 207x175x175 11.2 0 60 100 1 B13 L1B
K11 117144 544 064 036 44 360 210 250 207x175x175 11.2 1 60 100 1 B13 L1B
K15 117054 555 059 045 60 480 280 320 242x175x175 13.4 0 57 90 1 B13 L2B
K16 117154 555 065 045 60 480 280 320 242x175x175 13.4 1 57 90 1 B13 L2B
K17 117055 555 059 048 60 480 280 340 242x175x175 13.8 F 57 90 1 B13 L2B
K72 117070 571 013 060 75 640 400 500 278x175x175 16.5 F 48 80 1 B13 L3B
K71 117074 574 012 060 75 640 400 500 278x175x175 17.6 0 48 80 1 B13 L3
K70 117075 572 033 064 75 640 400 500 278x175x175 17.9 0 48 80 1 B13 L3
K91 117190 592 019 080 92 760 425 520 353x175x175 21.0 1 36 60 1 B13 L5B
K90 117090 588 020 080 92 760 425 520 353x175x175 21.0 0 36 60 1 B13 L5B
K90R 117099 600 038 080 99 800 480 560 353x175x190 23.1 0 36 60 1 B13 L5
K99 484912 610 040 076 140 800 470 550 509x175x182/206 31.6 3 24 32 1 B3 MAC110
K94 487912 635 044 085 140 800 470 550 509x175x182/206 33.7 4 24 32 1 B3 MAC110
K97 496912 670 018 105 180 1050 630 740 507x224x194/218 43.6 3 21 28 1 B0 B
K96 497912 665 019 105 180 1050 630 740 507x224x194/218 43.6 4 21 28 1 B3 B
K97R 490912 680 032 110 200 1100 660 770 507x224x194/218 47.6 3 21 28 1 B0 B
K96R 491912 680 034 120 200 1100 660 770 507x224x194/218 47.6 4 21 28 1 B0 B
K98 492912 700 027 120 220 1200 720 850 518x273x213/237 54.0 3 18 24 1 B0 C
K98R 494912 740 012 140 240 1350 810 990 518x273x213/237 57.4 3 18 24 1 B0 C

TAB Spain S.L. © 2008