Cargador HF Monofásico

+ Cargador de sobremesa con enganches de sujeción y/o suspensión
+ 2 curvas de carga seleccionables
+ Indicación del estado de carga mediante leds
+ Parámetros de carga ajustables automáticamente con el estado de capacidad de la batería
+ Seguro. No arranca en caso de conexión invertida
+ Cargas de refresco automáticas
+ Cargas de igualación opcionales según perfil
24 Voltios
Modelo | Voltaje | Corriente de carga | IUIa WET 8h | IUIa WET 12h | IUIa Gel PzV 10-14h | Max. current | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom (C5) | Rango (C5) | Nom (C5) | Rango (C5) | Nom (C5) | Rango (C5) | ||||
CT HF24S020 | 24V | 20A | 95-120 Ah | 120-195Ah | |||||
CT HF24S030 | 24V | 30A | 145-180 Ah | 200-270Ah | |||||
CT HF24S040 | 24V | 40A | 220-260 Ah | 285-361Ah | |||||
CT HF24S050 | 24V | 50A | 310 Ah | 280÷340Ah | 500 Ah | 450÷550 Ah | 380Ah | 350÷420 Ah | 7,5A |
CT HF24S060 | 24V | 60A | 380 Ah | 340÷410Ah | 600 Ah | 540÷660 Ah | 460Ah | 420÷510 Ah | 9,0A |
CT HF24S070 | 24V | 70A | 440 Ah | 390÷480Ah | 700 Ah | 630÷770 Ah | 540Ah | 480÷590 Ah | 10,5A |
CT HF24S800 | 24V | 80A | 500 Ah | 450÷550Ah | 800 Ah | 720÷880 Ah | 620Ah | 550÷680 Ah | 12,0A |
CT HF24S090 | 24V | 90A | 560 Ah | 510÷620Ah | 900 Ah | 810÷990 Ah | 690Ah | 620÷760 Ah | 13,5A |
CT HF24S100 | 24V | 100A | 630 Ah | 560÷690Ah | 1000 Ah | 900÷1100 Ah | 770Ah | 690÷850 Ah | 15,0A |
CT HF24S120 | 24V | 120A | 750 Ah | 680÷830Ah | 1200 Ah | 1080÷1320 Ah | 920Ah | 830÷1020 Ah | 18,0A |
36 Voltios
Modelo | Voltaje | Corriente de carga | IUIa WET 8h | IUIa WET 12h | IUIa Gel PzV 10-14h | Max. current | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom (C5) | Rango (C5) | Nom (C5) | Rango (C5) | Nom (C5) | Rango (C5) | ||||
CT HF36S040 | 36V | 40A | 250 Ah | 230÷280Ah | 400Ah | 360÷440Ah | 310Ah | 275÷340Ah | 9,0A |
CT HF36S045 | 36V | 45A | 280 Ah | 250÷310Ah | 450Ah | 410÷500Ah | 345Ah | 310÷380Ah | 10,0A |
CT HF36S050 | 36V | 50A | 310 Ah | 280÷340Ah | 500Ah | 450÷550Ah | 380Ah | 350÷420Ah | 11,0A |
CT HF36S060 | 36V | 60A | 380 Ah | 340÷410Ah | 600Ah | 540÷660Ah | 460Ah | 420÷510Ah | 13,5A |
CT HF36S070 | 36V | 70A | 440 Ah | 390÷480Ah | 700Ah | 630÷770Ah | 540Ah | 480÷590Ah | 15,5A |
CT HF36S080 | 36V | 80A | 500 Ah | 450÷550Ah | 800Ah | 720÷880Ah | 620Ah | 550÷680Ah | 18,0A |
CT HF36S090 | 36V | 90A | 560 Ah | 510÷620Ah | 900Ah | 810÷990Ah | 690Ah | 620÷760Ah | 20,0A |
48 Voltios
Modelo | Voltaje | Corriente de carga | IUIa WET 8h | IUIa WET 12h | IUIa Gel PzV 10-14h | Max. current | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom (C5) | Rango (C5) | Nom (C5) | Rango (C5) | Nom (C5) | Rango (C5) | ||||
CT HF48S030 | 48V | 30A | 190Ah | 170÷210Ah | 300Ah | 270÷330Ah | 230Ah | 210÷255Ah | 9,0A |
CT HF48S040 | 48V | 40A | 250Ah | 230÷280Ah | 400Ah | 360÷440Ah | 310Ah | 275÷340Ah | 12,0A |
CT HF48S050 | 48V | 50A | 310Ah | 280÷340Ah | 500Ah | 450÷550Ah | 380Ah | 350÷420Ah | 15,0A |
CT HF48S060 | 48V | 60A | 380Ah | 340÷410Ah | 600Ah | 540÷660Ah | 460Ah | 420÷510Ah | 18,0A |
CT HF48S075 | 48V | 75A | 470Ah | 420÷520Ah | 750Ah | 680÷830Ah | 580Ah | 520÷630Ah | 22,5A |
72 Voltios
Modelo | Voltaje | Corriente de carga | IUIa WET 8h | IUIa WET 12h | IUIa Gel PzV 10-14h | Max. current | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom (C5) | Rango (C5) | Nom (C5) | Rango (C5) | Nom (C5) | Rango (C5) | ||||
CT HF72S025 | 72V | 25A | 160Ah | 140÷170Ah | 250Ah | 230÷280Ah | 190Ah | 175÷210Ah | 11,0A |
CT HF72S030 | 72V | 30A | 190Ah | 170÷210Ah | 300Ah | 270÷330Ah | 230Ah | 210÷255Ah | 13,5A |
CT HF72S040 | 72V | 40A | 250Ah | 230÷280Ah | 400Ah | 360÷440Ah | 310Ah | 275÷340Ah | 18,0A |
CT HF72S050 | 72V | 50A | 310Ah | 280÷340Ah | 500Ah | 450÷550Ah | 380Ah | 350÷420Ah | 22,5A |
80 Voltios
Modelo | Voltaje | Corriente de carga | IUIa WET 8h | IUIa WET 12h | IUIa Gel PzV 10-14h | Max. current | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom (C5) | Rango (C5) | Nom (C5) | Rango (C5) | Nom (C5) | Rango (C5) | ||||
CT HF80S020 | 80V | 20A | 130Ah | 110÷140Ah | 200Ah | 180÷220Ah | 155Ah | 140÷170Ah | 10,0A |
CT HF80S030 | 80V | 30A | 190Ah | 170÷210Ah | 300Ah | 270÷330Ah | 230Ah | 210÷255Ah | 15,0A |
CT HF80S040 | 80V | 40A | 250Ah | 230÷280Ah | 400Ah | 360÷440Ah | 310Ah | 275÷340Ah | 20,0A |